PERFORMANS ÖZELLİKLERİ | |
Ana İşlemci | Qualcomm® Octa-core @2.0GHz |
İşletim Sistemi | “Google Android (CTS ve GMS sertifikalı)Android 11 (Android 14’e yükseltilebilir) FOTA (Airmware Over The Air) güncellemesi” |
Bellek ve Depolama | RAM ROM (NAND Flash) Mikro SD SIM 3 GB / 4 GB (isteğe bağlı) 32 GB / 64 GB (isteğe bağlı) ExFAT dosya sistemi kullanılarak 512 GB’a kadar destekler 1 Nano SIM kart yuvası |
Sensör | Yakınlık ve Işık Ortam sensörü Hızlanma sensörü ve Gyro Dijital pusula |
FİZİKSEL ÖZELLİKLER | |
Boyutlar | “With STD battery:78.0 x 164.8 x 15.2 mm 3.0 x 6.5 x 0.6 in. With EXT battery:78.0 x 164.8 x 20.8 mm 3.0 x 6.5 x 0.8 in.” |
Ağırlık | “STD pil ile: 246g / 8.7oz HARİCİ pil ile: 299 g / 10,5 oz” |
Ekran | 5,45 inç, IPS panel (720 x 1440 piksel) HD+ LED arka aydınlatma Gün ışığında okunabilir (500 nit tipik) Geniş görüntüleme açısı Çoklu dokunmatik kapasitif Corning Gorilla cam |
Dokunmatik Ekran | – |
Güç | “STD pil: 3,85V, 2.900mAh Li-ion şarj edilebilir HARİCİ pil: 3,85V, 5.800mAh Li-ion şarj edilebilir” |
Kablosuz şarj etme | – |
Klavye | “Sağ: Tarama, Güç (gömülü) Sol: Büyük PTT, Ses (yukarı/aşağı)” |
Ses | İki dahili mikrofon Hoparlör |
Standart İletişim | USB 2.0 Type C OTG Pogo pin 8 ve arka kapak pogo pin 6 |
Bildirimler | “Titreşim: evet LED: Güç Bildirimi (R/G), Uyarı Bildirimi (R/B)” |
KÜRESEL KONUMLANDIRMA SİSTEMİ | |
GPS | “Qualcomm GPS, GNSS receiver support for A-GPS, GLONASS, and Beidou (Phone SKU)” |
WIRELESS | |
Wireless WAN | “EDGE/GPRS/GSM:900/1800/850/1900 WCDMA:B1/2/4/5/6/8/19 LTE FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/19/20/25/26 /28/66 LTE TDD:B38/39/40/41” |
Wireless LAN | “Radio:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (ready)/d/h/i/k /r/v, 1×1 MU-MIMO” “Data Rates:5GHz: 802.11a/n/ac: Up to 433 Mbps 2.4GHz: 802.11b/g/n: Up to 150Mbps” “Operating Channels:1 to 13 (2412~2472MHz) 36 to 165 (5180~5825MHz)” Channel Bandwidth:20, 40, 80 MHz “Security and Encryption:WEP (40 or 104bit) WPA/WPA2 Personal (TKIP, AES) WPA/WPA2 Enterprise (TKIP/AES) WPA3 Personal(SAE) WPA3 Enterprise(AES) WPA3 Enterprise 192-bit mode(GCMP 256) Enhanced Open(OWE) PEAP (MSCHAPv2, GTC), TLS, TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2, GTC) PWD, SIM, AKA, AKA’, LEAP ” Fast Roam:802.11r |
Bluetooth | “Bluetooth:Integrated Bluetooth Class I, Ver. 5.1 BLE support” |
VERİ YAKALAMA | |
Entegre Barkod Okuyucu | N3601 veya N6603 1D/2D barkod tarama motoru |
Kamera | “LED Flashlı 8MP Arka Kamera” |
NFC | “Okuyucu (PCD – VCD):ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443 B ISO/IEC 15693, Mifare Klasik 1K/4K Mifare DESFire, Mifare UltraLight©, Sony FeliCa” |
Biometrics | – |
KULLANICI ORTAMI | |
Çalışma sıcaklığı | -20°C ila 60°C / -4°F ila 140°F |
Depolama sıcaklığı | -25°C ila 70°C / -13°F ila 158°F |
Nem | %95 yoğuşmasız |
Düşme | MIL-STD-810G, çalışma sıcaklığının üzerinde beton üzerine birden fazla 1,5 m (5 fit) düşme için |
Yağmur / Toz Korumalı (Sızdırmazlık) | IP65 |
Yuvarlanma | 1m / 3.3ft’de 300 döngü |
Tehlike Önleme | – |
Elektrostatik deşarj | ±15 kV hava deşarjı ±8 kV doğrudan deşarj |
MEVZUAT ONAYLARI VE UYUM | |
Certified CE, CB, RCM, KC, IC, FCC, CEC, CU, FAC Environmental: RoHS III & WEEE compliant |
SOTI, Airwatch, Teamviewer
KURUMSAL ÇÖZÜM |
PM30 carries 1 (one) year-warranty
GARANTİ |