FİZİKSEL ÖZELLİKLER | |
Boyutlar | “6. 7 n._x2.86 0.x0.69 in. D 156.8 mm L x 72.7 mm W x 17.55 mm D” |
Ağırlık | – |
Görüntü | 5,45 inç renkli HD (1440 x 720); Corning® Gorilla® Glass |
Batarya | “Standart : 3000 mAh Genişletilmiş: 5000 mAh geçici olarak çalışırken değiştirme desteği WWAN/WLAN/Bluetooth oturum kalıcılığı” |
PERFORMANS | |
iŞLEMCİ | 2.3 GH2 Octa-core processor |
OS | “GMS üzerinde kontrol için M3 Mobile’ın Başlatma özelliğine sahip Android 11 ve diğer hizmetler: gelecekteki Android sürümlerini destekleyecek” |
Hafıza | 4 GB/64 GB Flash |
Arayüz | USB 2.0 High Speed OTG (host/client); Type C connector |
Sensörler | “Işık sensörü Ekranın parlaklığını otomatik olarak ayarlar Manyetometre sensörü ecompass yönü ve bir noktayı otomatik olarak algılar Guro Sensörü. XY için ivmeölçerler. ve z hareketi. ve boşluk Dönme derecesini ve hızını ölçmek için Hareket Sensörleri siroskopları Yakınlık sensörü Herhangi bir fiziksel temas olmadan yakındaki nesnelerin varlığını tespit edin bir telefon görüşmesi sırasında, yakınlık sensörleri yanlışlıkla dokunmatik ekran dokunuşlarını tespit etmede rol” |
KULLANICI ORTAMI | |
Sıcaklık | “Çalışma Sıcaklığı -4 F ila 131 F / -20 C ila 55 C Saklama Sıcaklığı : -40 F ila 167 F / -40 C ila 75 C” |
Nem | %5 – %6 ila %95 yoğuşmasız |
Tumble Test | 1.000 33 ft / 0,5 m yuvarlanma |
Drop Test | Çoklu 6 ft / 1,5 m düşüş MIL-STD-810G |
IP Derecelendirme | IP67 |
KABLOSUZ RADYO SEÇENEKLERİ | |
WWAN | “Support VoLTE LTE FDD: 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (2/2/3/4/5/7/8/19/20/28); LE TDD: 1000/2300/2500638740/437 UMTS/HSDPA/HSPA+:850/900/1800/1900/2100(1/2/3/4/5/8): GSM/GPRS/EDGE/:850/900/1800/1900(2/3/5/8)” |
WLAN | IEEE 802.11 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/1/j/k/r/v, IPv4, IPvG, 1X1 MU-MIMO |
Güvenlik | “WEP (40 or 104 bit); WPA/WPA2 Personal (TKIP, and AES); WPA/PAZ Enterorise TKIP and AESI – FAP-TTES PA» MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPVO-MSCHAPV2, PEAPv1- 3AP.G1and 3AP 2AP-PW0” |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 BLE. Class 2 |
GPS | “Autonomous. Concurrent GPS: GLONASS: GalIleo: Beidon and A-GPS” |
GENEL SEÇENEKLER | |
Tarayıcı | SE4710 imager 1D and 2D |
Kamera | Arka kamera 13 MP: Ön kamera 5 MP |
Klavye | Ekran tuş takımı |
RFID | SO 44434 3. 50 5593. Mitare |
SIM/SAM | 1 nano SIM / 1 P SAM |