FİZİKSEL ÖZELLİKLER | |
Boyutlar | 76.4 x 154.8 x 21.6 mm (3.00 x 6.09 x 0.85 in) |
Ağırlık | Standard: 280 g (9.8 oz), Extended: 340 g |
Görüntü | 5 in. FHD (1920 x 1080) Outdoor viewable |
Batarya | Standart: Li-ion 3.8V 4,100mAh, Uzatılmış: Li-ion 3.8V 6,150mAh |
PERFORMANS | |
iŞLEMCİ | 2.2 GHz Octa-core processor |
OS | Android 7.1, 8.1 GMS, 10 GMS |
Hafıza | 4 GB RAM, 64 GB ROM |
Arayüz | Yerleştirme konektörü: Mikro USB (USB donanımlı Snap-On veya Cradle kullanırken) |
Sensörler | “Işık Sensörü: Ekranın parlaklığını otomatik olarak ayarlar Manyetometre sensörü: eCompass yönü ve yönlendirmeyi otomatik olarak algılar Cayro Sensörü, İvmeölçerler: X, Y ve Z hareketi için ve jiroskoplar uzayda dönme boyutunu ve hızını ölçmek için Yakınlık Sensörü: Telefon görüşmesi sırasında herhangi bir fiziksel temas olmaksızın yakındaki nesnelerin varlığını algılar, yakınlık sensörleri, yanlışlıkla dokunmatik ekrana dokunmanın algılanmasında rol oynar” |
KULLANICI ORTAMI | |
Sıcaklık | Çalışma: -20℃ – 60℃ (-4℉ – 140℉) / Depolama: -30℃ – 80℃ (-30℉ – 176℉) |
Nem | %0 ila %95 yoğuşmasız |
Tumble Test | 0,5M/1000 Döngü, 1M/500 Döngü |
Drop Test | 1,2M / 1,8M |
IP Derecelendirme | IP67 |
KABLOSUZ RADYO SEÇENEKLERİ | |
WWAN | “2G GSM / GPRS / EDGE (850 / 900 / 1800 MHz) 3.8G UMTS / HSPA+ (850 / 900 / 2100 MHz) 4G FDD LTE (800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 MHz)” |
WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/w |
Güvenlik | – |
Bluetooth | Bluetooth v4.1 LE Class II |
GPS | A-GPS, GLONASS, BEIDOU |
GENEL SEÇENEKLER | |
Tarayıcı | 1D Laser, 2D Imager |
Kamera | “Ön: 5.0 MP Otomatik Odak Arka: 16.0 MP Otomatik Odak” |
Klavye | Ses + / – tuşu, Kamera tuşu, Güç tuşu 2 Tarayıcı tuşu (Sol, Sağ), 4 Alt tuş (Ana Sayfa, Geri, Menü, Enter (Tara)) |
RFID | HF (NFC ISO 14443 A / B, ISO 15693), UHF (EPC C1 Gen2, ISO 18000 6C via Snap on / Gun reader) |
SIM/SAM | 2 SIM or 1 SIM / 1 SAM |