FİZİKSEL ÖZELLİKLER | |
Boyutlar | 788.7 mm x 244.75 mm x 46.19 mm |
Ağırlık | 530g (2D Scanner), 580g (Long range Scanner) |
Görüntü | 5 inç FHD (Tam Yüksek Çözünürlük) (1920X1080) Dış mekanda görüntülenebilir, Donmayan (UL20F) |
Batarya | Düşük sıcaklıklarda (UL20F) yüksek performans için tasarlanmış Li-ion 3,6 V 6.700 mAh |
PERFORMANS | |
iŞLEMCİ | 2.0 GHz Octa-core processor |
OS | Android 8.1 / 9.0 GMS / 10 GMS |
Hafıza | 2GB RAM, 16GB ROM |
Arayüz | USB 2.0 İstemci (C tipi), USB 2.0 Ana Bilgisayar (A tipi) |
Sensörler | “Işık Sensörü: Ekranın parlaklığını otomatik olarak ayarlar Manyetometre sensörü: eCompass yönü ve yönlendirmeyi otomatik olarak algılar Cayro Sensörü, İvmeölçerler: X, Y ve Z hareketi için ve jiroskoplar uzayda dönme boyutunu ve hızını ölçmek için Yakınlık Sensörü: Telefon görüşmesi sırasında herhangi bir fiziksel temas olmaksızın yakındaki nesnelerin varlığını algılar, yakınlık sensörleri, yanlışlıkla dokunmatik ekrana dokunmanın algılanmasında rol oynar” |
KULLANICI ORTAMI | |
Sıcaklık | “Çalışma -20 ℃ ila 60 ℃ (-4 °F ila 140 °F) Depolama -30 ℃ ila 80 ℃ (-22 °F ila 176 °F)” |
Nem | %0 ila %95 yoğuşmasız |
Tumble Test | – |
Drop Test | 2.0 M |
IP Derecelendirme | IP67 |
KABLOSUZ RADYO SEÇENEKLERİ | |
WWAN | “N/A “ |
WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/w |
Güvenlik | – |
Bluetooth | Bluetooth v4.1 LE Class II |
GPS | N/A |
GENEL SEÇENEKLER | |
Tarayıcı | “2D Imager Long range (SE4850)” |
Kamera | “16.0 MP (arka) LED Flash” |
Klavye | 35 Tuşlu Alfa Nümerik Fonksiyon tuş takımı ve 6 Yan tuş, (İsteğe bağlı) 28 Tuş, 53 Tuş |
RFID | “NFC (13.56MHz) Peer-to-peer, card reader, card emulation ISO 14443 A / B, ISO 15693” |
SIM/SAM | 2SIM |