PERFORMANS ÖZELLİKLERİ | |
Ana İşlemci | Qualcomm Snapdragon @ 2.2GHz Octa-core |
İşletim Sistemi | “Google Android(CTS & GMS sertifikalı)Android 11 (Android 14’e yükseltilebilir) FOTA (Airmware Over The Air) güncellemesi” |
Bellek ve Depolama | “RAM / ROM:3GB / 32GB veya 4GB / 64GB (opsiyonel) Micro SD:ExFAT dosya sistemi kullanılarak 512GB’a kadar destekler SIM :1 microSD kart yuvası” |
Sensör | “Yakınlık sensörü Işık ortam sensörü Hızlanma ve Cayro sensörü” |
FİZİKSEL ÖZELLİKLER | |
Boyutlar | “200mm X 70mm X 36.5mm 7.87in X 2.75in X 1.43in” |
Ağırlık | 320g / 11.2oz |
Ekran | “4.0”, IPS paneli (480 x 800 piksel), WVGA LED arka ışığı Gün ışığında okunabilir (en az 500 nit) Geniş görüş açısı Çoklu dokunmatik kapasitif DragontrailTM cam” |
Dokunmatik Ekran | – |
Güç | 3.63V, 4,800mAh Li-ion rechargeable |
Kablosuz şarj etme | – |
Klavye | 2 tuş takımı seçeneği Sayısal veya Alfanümerik |
Ses | Dahili mikrofon Hoparlör |
Standart İletişim | “USB 2.0 Tip C OTG Altta Pogo pimi 2: şarj oluyor Arkadaki pogo pimi 2: Tabanca Tetiği” |
Bildirimler | Güç ve uyarı için 2 x çift renkli LED gösterge, titreşim, bip sesi “ |
KÜRESEL KONUMLANDIRMA SİSTEMİ | |
GPS | “WiFi SKU’su: GNSS Yok Telefon SKU’su: Qualcomm GNSS GPS, A-GPS için GNSS Alıcı desteği, GLONASS, Galileo ve Beidou” |
WIRELESS | |
Wireless WAN | “EDGE/GPRS/GSM:900/1800 WCDMA:B1/2/5/6/8/19 LTE FDD:B1/2/3/5/7/8/17/20 LTE TDD:B40/41” |
Wireless LAN | “Radio:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax(ready)/d/h/i/k /r/v, 1×1 MU-MIMO” “Data Rates:5GHz: 802.11a/n/ac: Up to 433Mbps 2.4GHz: 802.11b/g/n: Up to 150Mbps” “Operating Channels:1 to 13 (2412~2472MHz) 36 to 165 (5180~5825MHz)” Channel Bandwidth:20, 40, 80 MHz “Security and Encryption:WEP (40 or 104bit) WPA/WPA2 Personal (TKIP, AES) WPA/WPA2 Enterprise (TKIP/AES) WPA3 Personal (SAE) WPA3 Enterprise (AES) WPA3 Enterprise 192-bit mode (GCMP 256) Enhanced Open (OWE) PEAP (MSCHAPv2, GTC), TLS, TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2, GTC) PWD, SIM, AKA, AKA’, LEAP ” Fast Roam:CCKM, 802.11r |
Bluetooth | Entegre Bluetooth Sınıf I, Ver. 5.1 BLE desteği |
VERİ YAKALAMA | |
Entegre Barkod Okuyucu | “1 boyutlu barkod tarayıcı: SE965 1 boyutlu/2 boyutlu barkod tarayıcı: SE4100 ve SE4710” |
Kamera | LED flaşlı en iyi 8 MP (isteğe bağlı) |
NFC | “NFC-Forum (NFC-IP MODLARI): NFC Forumu için Okuyucu (Etiket Tipleri 1 – 5), P2P Aktif (106 – 424 kbps) Başlatıcı ve Hedef, P2P Pasif (106 – 424 kbps) Başlatıcı ve Hedef” |
Biometrics | “Okuyucu (PCD – VCD):ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443 B ISO/IEC 15693, Mifare Klasik 1K/4K Mifare DESFire, Mifare UltraLight©, Sony FeliCa” |
KULLANICI ORTAMI | |
Çalışma sıcaklığı | -20°C ila 60°C (1D tarama motoru ile) -20°C ila 50°C (2D tarama motoru ile) |
Depolama sıcaklığı | -25°C ila 70°C / -13°F ila 158°F |
Nem | %95 yoğuşmasız |
Düşme | MIL-STD 810G’ye göre oda sıcaklığında betona 1,8 m (6 fit) birden fazla düşme MIL-STD 810G’ye göre çalışma sıcaklığı aralığında betona 1,5 m (5 fit) birden çok düşme |
Yağmur / Toz Korumalı (Sızdırmazlık) | IP65 |
Yuvarlanma | Birden fazla 1,5 m (5 ft) düşüş için MIL-STD 810G çalışma sıcaklığının üzerinde beton üzerinde Çalışma Tekrarlayan Düşüş: 0,2 m yükseklikten 10.000 kez düşme ahşap zemin” |
Tehlike Önleme | – |
Elektrostatik deşarj | ±15 kV hava deşarjı ±8 kV doğrudan deşarj |
MEVZUAT ONAYLARI VE UYUM | |
Certified CE, CB, RCM, KC, IC, FCC, CEC, CU, FAC Environmental: RoHS III & WEEE compliant |
KURUMSAL ÇÖZÜM | |
SOTI, Airwatch, Teamviewer |
GARANTİ | |
1 Yıl Garanti |