PERFORMANS ÖZELLİKLERİ | |
Ana İşlemci | Qualcomm® Octa-core @2.0GHz |
İşletim Sistemi | “Google Android (CTS & GMS sertifikalı)Android 11 (Android 14’e yükseltilebilir) FOTA (Airmware Over The Air) güncellemesi” |
Bellek ve Depolama | RAM ROM (NAND Flash) Mikro SD SIM 3 GB 32 GB ExFAT dosya sistemi kullanılarak 512 GB’a kadar destekler 1 mikro SIM kart yuvası |
Sensör | Yakınlık sensörü Işık ortam sensörü Hızlanma sensörü ve Gyro Dijital pusula |
FİZİKSEL ÖZELLİKLER | |
Boyutlar | 166.01mm L x 76.83mm W x 29.27mm D 6.53 in. L x 3.02 in. W x 1.15 in D |
Ağırlık | 300g / 10.58oz |
Ekran | 4,3”, IPS panel (480 x 800 piksel) WVGA LED arka aydınlatma Gün ışığında okunabilir (en az 500 nit) Geniş görüntüleme açısı Çoklu dokunmatik kapasitif Corning Gorilla cam |
Dokunmatik Ekran | – |
Güç | 3,85V, 4200mAh Li-ion şarj edilebilir UN38.3 sertifikası, UL2054/UL1642, IEC62133, KC/PSE, BIS, USB-C şarjını destekler |
Kablosuz şarj etme | – |
Klavye | Arka aydınlatmalı sayısal tuş takımı (24 tuş) |
Ses | VoIP desteği İki yerleşik mikrofon (Gürültü önleyici) Hoparlör Kablosuz Bluetooth kulaklık desteği |
Standart İletişim | USB2.0 OTG |
Bildirimler | “Ön: 2 x çift renkli LED, Güç göstergesi (R/G), Uyarı göstergesi ve Tarama okuması (R/B) Tarama uyarısı: Titreşim, bip” |
KÜRESEL KONUMLANDIRMA SİSTEMİ | |
GPS | WiFi SKU : No GPS Phone SKU : Qualcomm GPS GNSS receiver support for GPS, GLONASS, Galileo and Beidou |
WIRELESS | |
Wireless WAN | “EDGE/GPRS/GSM 900/1800 WCDMA B1/2/5/6/8/19 LTE FDD B1/2/3/5/7/8/17/20 LTE TDD B40/41” |
Wireless LAN | “Radio:IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (ready)/d/h/i/k /r/v, 1×1 MU-MIMO Data Rates:5GHz: 802.11a/n/ac: Up to 433 Mbps 2.4GHz: 802.11b/g/n: Up to 150 Mbps” “Operating Channels:1 to 13 (2412~2472MHz) 36 to 165 (5180~5825MHz)” Channel Bandwidth:20, 40, 80 MHz “Security and Encryption:WEP (40 or 104bit) WPA/WPA2 Personal (TKIP, AES) WPA/WPA2 Enterprise (TKIP/AES) – WPA3 Personal(SAE), WPA3 Enterprise(AES) WPA3 Enterprise 192-bit mode(GCMP 256) Enhanced Open(OWE) PEAP (MSCHAPv2, GTC), TLS, TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2, GTC) PWD, SIM, AKA, AKA’, LEAP” Fast Roam:802.11r |
Bluetooth | Entegre Bluetooth Sınıf I, Ver. 5.1 BLE desteği” |
VERİ YAKALAMA | |
Entegre Barkod Okuyucu | N3601 1D/2D LED barkod tarama motoru |
Kamera | “LED Flashlı 8MP Arka Kamera” |
NFC | NFC Forumu Okuyucu (Etiket Türleri 1 – 5), P2P Aktif (106 – 424 kbps) Başlatıcı ve Hedef, P2P Pasif (106 – 424 kbps) Başlatıcı ve Hedef |
Biometrics | – |
KULLANICI ORTAMI | |
Çalışma sıcaklığı | -20°C ila 60°C / -4°F ila 140°F |
Depolama sıcaklığı | -25°C ila 70°C / -13°F ila 158°F |
Nem | %95 yoğuşmasız |
Düşme | Çalışma sıcaklığının üzerinde birden fazla 1,5 m (5 ft) çeliğe düşme |
Yağmur / Toz Korumalı (Sızdırmazlık) | IP67 |
Yuvarlanma | 1m / 3.3ft’de 500 döngü |
Tehlike Önleme | – |
Elektrostatik deşarj | ±15 kV hava deşarjı ±8 kV doğrudan deşarj |
MEVZUAT ONAYLARI VE UYUM | |
Certified CE, CB, RCM, KC, IC, FCC, CEC, CU, FAC Environmental: RoHS III & WEEE compliant |
KURUMSAL ÇÖZÜM | |
SOTI, Airwatch, Teamviewer |
GARANTİ | |
1 Yıl Garanti |